Özel anlarınızda ve davetlerinizde göz kamaştırmak için tasarlanmış, modern çizgisi ve etkileyici detaylarıyla bu krep kumaş uzun elbise tam size göre. Stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak, şık ve konforlu bir seçenek arayanların favorisi olmaya aday.
- Krep kumaştan üretilmiştir (%97 polyester %3 likra)
- Hafif rahat form kalıp
- Elbisenin ön kısmını süsleyen, parlak ve ışıltılı işlemeler
- Kol uçları fermuarlı
- Arkadan fermuarlı
- Boy omuzdan 155 cm
- Manken beden ölçüleri: Göğüs 85 Bel 73 Basen 98 Boy 170 38/M Beden
Detaylara verilen özen ve kaliteli malzeme seçimiyle, bu elbise dolabınızda uzun yıllar yerini koruyacak. Bu eşsiz elbiseyle her adımınızda zarafeti ve kendine güveni hissedin. Şimdi bu büyüleyici parçayı koleksiyonunuza ekleyin ve özel anlarınızda tüm bakışları üzerinize çekin!
Renk tonları, çekim sırasında kullanılan ışık ve ekran parlaklığına göre küçük farklılıklar gösterebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.249,00 TL | 2.249,00 TL |
2 | 1.124,50 TL | 2.249,00 TL |
3 | 749,67 TL | 2.249,00 TL |
4 | 627,25 TL | 2.508,98 TL |
5 | 511,02 TL | 2.555,09 TL |
6 | 433,46 TL | 2.600,74 TL |
7 | 378,06 TL | 2.646,40 TL |
8 | 336,53 TL | 2.692,28 TL |
9 | 304,26 TL | 2.738,38 TL |
10 | 278,38 TL | 2.783,81 TL |
11 | 257,24 TL | 2.829,69 TL |
12 | 239,63 TL | 2.875,57 TL |
Sitenizde kapıda ödeme var mıdır?
İsterseniz kapıda ödeme, kapıda kredi kartı ile ödeme seçeneğiyle, isterseniz 1000 ₺ ve üzeri alışverişe peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla ya da tüm kredi kartlarına 12 Aya varan taksitlerle siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Kapıda ödeme ücretiniz ne kadar?
Kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme ücreti 50 tl dir.
Kargo ücretiniz ne kadar?
Lodmela’dan yapacağınız 1000 ₺ ve üzeri tüm siparişlerinizde ücretsiz kargo avantajı ile ödemenizi tamamlayabilirsiniz. 1000 ₺ altı sepet tutarlarında 70 ₺ kargo ücreti yansıtılmaktadır.
Siparişim hangi kargo şirketi ile gönderilecek?
Lodmela.com vermiş olduğunuz siparişleriniz Hepsijet Kargo - MNG Kargo - Sürat Kargo - PTT Kargo ile gönderilecektir,
Siparişimi ne zaman teslim alabilirim?
Siparişleriniz 24 saat içerisinde kargoya teslim edilerek ortalama 1-3 gün içerisinde tarafınıza ulaşır. Tahmini teslimat süremiz iş günü üzerinden hesaplandığı için belirtilen süreye hafta sonu ve resmi tatiller dahil değildir. Bu süreler arasında vermiş olduğunuz siparişleriniz, ilk iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
Siparişimi Nasıl İade Ederim?
İade edilen ürünün kargo ücreti gönderici tarafından ödenmektedir.
Outlet Kategorisinde değişim veya iade mevcut değildir.
Yurtdışından Nasıl Sipariş Verebilirim ?
Dünyanın neresinde olursanız olun siparişinizi en hızlı olacak şekilde teslim ediyoruz, Yurtdışı Kargo Bedeli 60 Usd’dir.